Herramienta
Valores de referencia de laboratorio
Rangos orientativos para los estudios que más se piden en México, con las abreviaturas que vas a encontrar impresas en tu hoja. El rango que manda siempre es el de tu laboratorio.
Cómo leer tu hoja de resultados
Localiza el nombre del estudio, busca la columna de referencia que imprime tu laboratorio, compara tu valor contra ese rango y anota tus dudas para la consulta. Ese orden funciona con cualquier formato de reporte, público o privado.
- Identifica el nombre del estudio. Está en el encabezado de cada bloque: biometría hemática, química sanguínea o examen general de orina. Un mismo reporte puede traer varios bloques.
- Localiza la columna de referencia. Viene junto a tu resultado y dice referencia, valores normales o intervalo. Ese rango es el de tu laboratorio y es el que manda sobre cualquier tabla de internet.
- Compara tu valor con ese rango. Fíjate si está dentro, apenas afuera o muy afuera. La distancia importa: un valor a una décima del límite no se lee igual que uno al doble.
- Anota tus dudas para la consulta. Lleva la hoja completa. Los valores se interpretan en conjunto, con tu edad, tu sexo, tus síntomas y tus estudios anteriores.
Corrección por altitud
Hemoglobina y hematocrito según dónde vives
Son los dos únicos valores de esta tabla que se corrigen por la altitud sobre el nivel del mar. Elige tu altitud y los rangos se recalculan.
Rango de referencia
Hemoglobina Hb · Hgb
Mostrando el rango a nivel del mar. Cambia la altitud para ver la corrección.
El rango que manda es el que imprime tu laboratorio. Este sirve para orientarte.
Rango de referencia
Hematocrito Hto · HCT
Mostrando el rango a nivel del mar. Cambia la altitud para ver la corrección.
El rango que manda es el que imprime tu laboratorio. Este sirve para orientarte.
| Altitud | Dónde aplica | Hemoglobina | Hematocrito |
|---|---|---|---|
| Nivel del mar | menos de 1.000 m — Veracruz, Cancún, Mazatlán | sin corrección | sin corrección |
| 1.500 m | 1.500 a 1.999 m — Monterrey alto, Tepic | +0.5 g/dL | +1.5 % |
| 2.240 m (CDMX) | 2.000 a 2.499 m — Ciudad de México, Guadalajara alto, Puebla | +0.8 g/dL | +2.5 % |
| 2.660 m (Toluca) | 2.500 a 2.999 m — Toluca, Pachuca | +1.3 g/dL | +4 % |
Fuente de los escalones: Organización Mundial de la Salud. La ENSANUT aplica esta misma corrección al medir anemia en México, y por eso sus cifras no son comparables con una tabla sin ajustar.
Tabla completa
Todos los paneles
Agrupados como aparecen en las órdenes de laboratorio mexicanas. Las abreviaturas incluyen las dos nomenclaturas cuando conviven, por ejemplo VGM y VCM.
Biometría hemática
El estudio que mide tus glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. En tu hoja puede venir como biometría hemática completa, citometría hemática o BH.
| Estudio | Cómo aparece en tu hoja | Referencia orientativa | Unidad |
|---|---|---|---|
| Hemoglobina | Hb · Hgb · HB |
Mujeres 12 – 15.5; Hombres 13.5 – 17.5 | g/dL |
| Hematocrito | Hto · HCT |
Mujeres 36 – 46; Hombres 40 – 52 | % |
| Glóbulos rojos | Eritrocitos · GR · RBC |
Mujeres 4 – 5.2; Hombres 4.5 – 5.9 | millones/µL |
| Volumen globular medio | VGM · VCM · MCV |
80 – 100 | fL |
| Hemoglobina globular media | HGM · HCM · MCH |
27 – 33 | pg |
| Concentración media de hemoglobina globular | CMHG · CHCM · MCHC |
32 – 36 | g/dL |
| Amplitud de distribución eritrocitaria | ADE · RDW |
11.5 – 14.5 | % |
| Glóbulos blancos | Leucocitos · GB · WBC |
4500 – 11000 | /µL |
| Neutrófilos | Neut · NEU |
1800 – 7700 | /µL |
| Linfocitos | Linf · LYM |
1000 – 4000 | /µL |
| Eosinófilos | Eos · EO |
0 – 500 | /µL |
| Plaquetas | Plq · PLT |
150000 – 450000 | /µL |
Glucosa y control glucémico
Los dos estudios con los que se estudia el azúcar en sangre: la glucosa del momento y la hemoglobina glucosilada, que refleja los últimos dos a tres meses.
| Estudio | Cómo aparece en tu hoja | Referencia orientativa | Unidad |
|---|---|---|---|
| Glucosa en ayuno | Glu · GLU · Glucosa |
Normal 70 – 99; Prediabetes 100 – 125; Diabetes 126 o más | mg/dL |
| Hemoglobina glucosilada | HbA1c · A1c · Hb glucosilada |
Normal menos de 5.7; Prediabetes 5.7 – 6.4; Diabetes 6.5 o más | % |
Química sanguínea
El panel que en México se pide como química sanguínea de 3, 6 o 27 elementos. Incluye glucosa, función renal, ácido úrico y perfil de lípidos.
| Estudio | Cómo aparece en tu hoja | Referencia orientativa | Unidad |
|---|---|---|---|
| Creatinina | Creat · CREA |
Mujeres 0.5 – 1.1; Hombres 0.7 – 1.3 | mg/dL |
| Tasa de filtración glomerular | TFG · eGFR · FG |
Normal (G1) 90 o más; Leve (G2) 60 – 89; Moderada (G3a-G3b) 30 – 59; Grave (G4) 15 – 29; Terminal (G5) menos de 15 | mL/min/1.73 m² |
| Urea | Urea · BUN |
Urea 15 – 45; BUN 7 – 20 | mg/dL |
| Ácido úrico | AU |
Mujeres 2.5 – 6; Hombres 3.5 – 7.2 | mg/dL |
| Relación albúmina/creatinina en orina | RAC · ACR · Microalbuminuria |
Normal (A1) menos de 30; Aumentada (A2) 30 – 300; Muy aumentada (A3) más de 300 | mg/g |
| Colesterol total | Col · CT |
Deseable menos de 200 | mg/dL |
| Colesterol LDL | LDL · c-LDL |
Deseable menos de 100 | mg/dL |
| Colesterol HDL | HDL · c-HDL |
Mujeres 50 o más; Hombres 40 o más | mg/dL |
| Triglicéridos | TG |
Deseable menos de 150 | mg/dL |
Perfil de hierro
Los estudios que explican por qué la hemoglobina está baja. Se piden junto con la biometría hemática.
| Estudio | Cómo aparece en tu hoja | Referencia orientativa | Unidad |
|---|---|---|---|
| Ferritina | Ferritina |
Mujeres 15 – 150; Hombres 30 – 400 | ng/mL |
| Hierro sérico | Fe |
60 – 170 | µg/dL |
| Saturación de transferrina | IST · SatTf |
20 – 50 | % |
Vitaminas hidrosolubles
Las vitaminas del complejo B y la vitamina C. El cuerpo no las almacena en grasa, así que su nivel depende del consumo reciente y de la absorción.
| Estudio | Cómo aparece en tu hoja | Referencia orientativa | Unidad |
|---|---|---|---|
| Vitamina B12 | B12 · Cobalamina |
200 – 900 | pg/mL |
| Ácido fólico | Folato · B9 |
4 – 20 | ng/mL |
| Homocisteína | Hcy |
5 – 15 | µmol/L |
Perfil hormonal y tiroideo
Los estudios que se solicitan cuando hay sospecha de perimenopausia o alteración tiroidea. Los rangos dependen del día del ciclo y de la etapa reproductiva.
| Estudio | Cómo aparece en tu hoja | Referencia orientativa | Unidad |
|---|---|---|---|
| Hormona folículo estimulante | FSH |
Fase folicular 3 – 10; Posmenopausia 25 o más | UI/L |
| Hormona luteinizante | LH |
Fase folicular 2 – 10; Posmenopausia 15 o más | UI/L |
| Estradiol | E2 |
Fase folicular 20 – 150; Posmenopausia menos de 30 | pg/mL |
| Hormona estimulante de tiroides | TSH |
0.4 – 4 | µUI/mL |
| T4 libre | T4L · FT4 |
0.8 – 1.8 | ng/dL |
Cómo usar esta tabla
Estos rangos son orientativos y sirven para entender de qué se está hablando, no para autodiagnosticarse. Cada laboratorio publica los suyos según el método y el equipo que usa, y los valores cambian con la edad, el sexo, el embarazo, algunos medicamentos y la altitud. Si tu resultado sale del rango, lo que sigue es una consulta, no una búsqueda más.
Última revisión de esta tabla: 13 de agosto de 2026. Si detectas un valor que no corresponde a la práctica mexicana actual, escríbenos a [email protected] y lo corregimos.